玻璃溶體電導率檢測裝置介紹
采用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通電溫度和熔化條件-電阻測量等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
它是一種在高溫下測量玻璃熔體的電導率(電阻率)的裝置。熔體的電導率是用雙電極法測量的,據說誤差因素很多。由于本裝置采用平行板電極,其間僅夾入少量樣品,因此電極間距離小,測溫幾乎*。 [參考] 陶瓷學會會刊:寺井若林 91 [7] 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、由于池配置采用平行板電極,誤差因素少,精度重現性優于線性二電極法。 2. 由于單元部分的體積小,因此可以在升高溫度的同時進行連續自動測量,結果提高了測量精度,并且可以檢測到細微的相變(相分離和結晶)。 3. 由于采用網狀電極的電池結構,從轉變溫度到熔化狀態的寬溫度范圍內的測量可以在相對較短的時間內使用相同的樣品進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫電導率測量儀 ECH-1000
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以上規格可能會因改進而更改) |