樹脂評估技術
樹脂的本義是指樹液硬化形成的物質。
一般來說,塑料的形象性強,但大致可分為天然樹脂和合成樹脂,松脂、漆等天然樹脂很有名。
合成樹脂是塑料、聚乙烯、聚氯乙烯等,是通過人工加工石油、煤炭、天然氣等化石資源制成的,有必要對樹脂的物理性能進行考察。本頁提供有關如何測量使用此類樹脂的產品和材料的耐用性、可加工性和疲勞程度的信息。
剛性 | 重量 | 電絕緣 | 耐化學性 | 外部的 | 成型性 | 生產率 | 環境方面 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣泛的軟硬性能,軟到硬的物體 | 比重小 | 好的 | 有些很強,但有些對化學物質較弱 | 有的無色透明,可以著色 | 好的 | 成本低,生產時間短 | 易于回收 | 滑動性好,常用于工業機械的齒輪 |
耐熱 | 耐用性 | 表面硬度 | 導熱系數 | 靜電 |
---|---|---|---|---|
低易變形 | 隨著時間的推移,嚴重程度的惡化 | 低的 | 低的 | 容易排出,容易臟 |
材料 | 比重 | 抗拉強度(kg/?) | 比抗拉強度(kg/?) | 夏比沖擊值(kg-cm/?) |
---|---|---|---|---|
玻璃布填充聚酯成型品 | 1.7 | 40.8 | 24.0 | 1.38 |
DAP玻璃布填充成型品 | 1.7 | 33~45 | 19.4~26.5 | 1~1.4 |
環氧樹脂金屬纖維填充產品 | 1.8 | 33.5 | 18.6 | – |
酚醛玻璃布填充產品 | 1.8~2.0 | 15~20 | 14.3~14.6 | 0.8~0.9 |
尼龍6 | 1.09~1.14 | 4.9~7.7 | 4.4~6.9 | 0.054 |
硬質氯乙烯樹脂 | 1.35~1.45 | 3.5~6.3 | 2.5~2.4 | 0.02~0.05 |
硬鋁 | 2.8 | 38~44 | 13.6~15.7 | 2~4 |
鋁 | 2.7 | 7-11 | 2.6~4.1 | 6~9 |
硬鋼 | 7.85 | 58~70 | 7.4~8.9 | 四 |
木材(強化木) | 1.3~1.4 | 19~20 | 1.43~14.6 | 0.8~0.9 |
特性是不透明的,因為它是一種新材料
我知道我需要調查,但我
沒有設備或專業知識
缺乏評估測試的
人員、機器和時間
目前,由于3D打印機的普及,樹脂材料的使用正在增加。
此外,它比金屬材料便宜,并且可以自由改變形狀。
出于這個原因,每天都在創造具有各種特性的新材料。
但是這種新材料的特性是什么??
這么多類型和選項,你能不能設定明確的判斷標準??
可以用山本金屬所的“測量評價技術"來評價這樣的樹脂材料?。?/p>
從樹脂試片制作到旋轉彎曲疲勞試驗,請隨時聯系我們!
這是一種極其簡單的測量方法,它通過開孔釋放應力前后的孔徑變化得出殘余應力。
可以測量樹脂材料的殘余應力,這是用 X 射線難以測量的。
運用自創業以來培養的精密鉆孔、精密直徑測量等山本的核心技術(精密加工及測量技術)。
上一篇:金屬增材制造材料的評價與測量方法
下一篇:什么是點膠機?