您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):余氯計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-09
簡(jiǎn)要描述:日本FSD余氯計(jì)RCL-3BIP54防滴漏結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)指示劑余氯調(diào)節(jié)器,配有微處理器。大號(hào)LED使顯示屏更容易看清。它易于操作和維護(hù),并具有絕緣的傳輸輸出,可以連接到記錄器,各種轉(zhuǎn)換器等。
日本FSD余氯計(jì)RCL-3B
余氯計(jì)系列
IP54防滴漏結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)指示劑余氯調(diào)節(jié)器,配有微處理器。大號(hào)LED使顯示屏更容易看清。它易于操作和維護(hù),并具有絕緣的傳輸輸出,可以連接到記錄器,各種轉(zhuǎn)換器等。
模型 | RCL-3B |
---|---|
測(cè)量方式 | 直接電流法 |
測(cè)量范圍 | 殘留氯:0至4.00,0至20.0,0至200 mg / l可選 溫度:0至60°C |
展示 | 主顯示屏LED 4位 副顯示屏LED 4位 |
輸出 | DC4?20mA隔離輸出 (標(biāo)準(zhǔn))輸出范圍可任意設(shè)定 |
報(bào)警輸出 | ALM1,ALM2,ALM3,ALM4 4電路 |
報(bào)警接點(diǎn) | AC250V 5A(電阻負(fù)載) |
控制操作 | 可以任意分配到上限或下限 |
組合電極 | RL-100(低濃度時(shí)為10 mg / l或更低)或RL-400 |
電源電壓 | AC90-AC240V 50/60赫茲 |
外形尺寸 | 140(W)x 252(H)x 125(D)毫米 |
大量的 | 約2.5公斤 |
安裝方式 | 壁掛式或立桿式 |
選項(xiàng) | 戶(hù)外罩 |
日本FSD余氯計(jì)RCL-3B
殘留塩素計(jì)シリーズ
マイクロプロセッサ搭載のIP54防滴構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)指示型殘留塩素調(diào)節(jié)計(jì)です。大型LEDの採(cǎi)用でより見(jiàn)やすい表示になっております。操作や保守も容易でまた、絶縁された伝送出力を有しており記録計(jì)、各種変換器等に接続することができます。
型式 | RCL-3B |
測(cè)定方式 | 直接ガルバニ方式 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 殘留塩素:0~ 4.00、0~ 20.0?0~ 200mg/l選択可能 |
表示 | MAIN表示 LED4桁 |
出力 | DC4~20mA絶縁出力 |
警報(bào)出力 | ALM1,ALM2,ALM3,ALM4 4回路 |
警報(bào)接點(diǎn) | AC250V 5A(抵抗負(fù)荷) |
制御動(dòng)作 | 上限又は下限へ任意割付可能 |
組合せ電極 | RL-100(低濃度用10mg/l以下)又はRL-400 |
電源電圧 | AC90~AC240V 50/ 60 Hz |
外形寸法 | 140(W)× 252(H)× 125(D)mm |
質(zhì)量 | 約2.5kg |
取付方法 | 壁掛け又はポール取付 |
オプション | 屋外フード |
下一篇:日本FSD溶解氧儀CDO-2