日本uv-asumi研發用掃描型準分子輻照裝置
掃描階段可以處理比以前更大的區域。
配備臭氧分解裝置,無需排氣設備。
日本uv-asumi研發用掃描型準分子輻照裝置
研發用掃描型準分子輻照裝置 | |
模型 | ASM86準分子 |
---|---|
發射波長 | 172nm |
待處理對象 | W86mm x D120mm 以下,厚度 40mm 以下 |
照射距離調整 | 帶有用于調節的實驗室千斤頂(可變照射距離從 0 到 40 mm) |
外形尺寸 | 機身:(W) 432 mm x (D) 510 mm x (H) 520.5 mm(不包括突出部分) |
大約重量 | 約 25 kg(主體 20 kg,照射單元 4.8 kg) |
機身材質 | SUS304 / A5052P / SPCC |
輻照單元 | |
燈具制造商 | 濱松光電株式會社制造 |
模型 | 平面準分子 EX-86U L13129 |
輻照強度 | 65mW/cm2 |
照射面尺寸 | 推薦 86mm x 40mm 準分子有效照射距離 5mm 以內 |
冷卻方式 | 強制風冷 |
運輸科 | |
表材 | A5052P(帶對齊狹縫) |
遮光罩 | PVC(UV cut黃色) |
處理速度 | 0.1mm/秒-120mm/秒 |
加工活動范圍 | 240mm |
其他 | |
觸控面板 | 4英寸單色觸摸屏 |
食譜數量 | 20個配方(加工速度和照射時間可設置) |
監控功能 | 具有當前速度/當前位置/剩余時間顯示功能 |
臭氧排氣設備 | 內置臭氧催化劑(強制風扇排氣) |
公用事業 | AC100V 50 / 60Hz 400VA |